| aktualisiert: 19.09.19 10:12 |
| IBL / VfLA |
| Internationale Bodesee Leichtathletik Nachwuchs Meisterschaften 2019 |
| am 21.09.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: 100 m W15 |
| Vorläufe: 11:30 Uhr | Finale: 13:25 Uhr |
| 151 | Rhomberg, Annika | 2004 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen | 12,42 |
| 142 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 12,99 |
| 55 | Kudlimay, Amelie | 2004 | BY | TSV Marktoberdorf | 13,15 |
| 162 | Denifl, Amelie | 2004 | VLV | ULC Dornbirn | 13,21 |
| 144 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 13,23 |
| 83 | Müller, Julia | 2004 | BY | TV Immenstadt | 13,28 |
| 21 | Arians, Amelie | 2004 | BA | TV Engen | 13,42 |
| 109 | Bauhuis, Anna | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 13,52 |
| 106 | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 13,84 |
| 96 | Maikler, Luisa | 2004 | WÜ | TG Biberach | 13,90 |
| 97 | Melzer, Maike | 2004 | WÜ | TG Biberach | 14,24 |
| 146 | Rosato, Alicia | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,30 |
| 85 | Wechs, Sophia | 2004 | BY | TV Immenstadt | 15,19 |
| Seite geladen in 0.016 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |