| aktualisiert: 21.09.19 10:04 |
| IBL / VfLA |
| Internationale Bodesee Leichtathletik Nachwuchs Meisterschaften 2019 |
| am 21.09.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Startliste: 100 m W15 - Zeitvorläufe |
| 100 m W15 - Zeitvorläufe | 21.09.2019 / 11.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 85 | Wechs, Sophia | 2004 | BY | TV Immenstadt | 15,19 |
| 2 | 144 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 13,23 |
| 3 | 162 | Denifl, Amelie | 2004 | VLV | ULC Dornbirn | 13,21 |
| 4 | 83 | Müller, Julia | 2004 | BY | TV Immenstadt | 13,28 |
| 5 | 55 | Kudlimay, Amelie | 2004 | BY | TSV Marktoberdorf | 13,15 |
| 100 m W15 - Zeitvorläufe | 21.09.2019 / 11.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 146 | Rosato, Alicia | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,30 |
| 2 | 21 | Arians, Amelie | 2004 | BA | TV Engen | 13,42 |
| 3 | 151 | Rhomberg, Annika | 2004 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen | 12,42 |
| 4 | 142 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 12,99 |
| 5 | 106 | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 13,84 |
| 6 | 97 | Melzer, Maike | 2004 | WÜ | TG Biberach | 14,24 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 13.25 Uhr). |
| Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |