| aktualisiert: 21.09.19 10:19 |
| IBL / VfLA |
| Internationale Bodesee Leichtathletik Nachwuchs Meisterschaften 2019 |
| am 21.09.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Startliste: Hochsprung W15 - Finale |
| Hochsprung W15 - Finale | 21.09.2019 / 12.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 142 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1,61 |
| 2 | 109 | Bauhuis, Anna | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 1,60 |
| 3 | 1 | Jurtz, Marisa | 2004 | BA | LC Überlingen | 1,56 |
| 4 | 144 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1,54 |
| 5 | a.W. 134 | Vogt, Annika | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,51 |
| 6 | 84 | Rinderle, Leonie | 2004 | BY | TV Immenstadt | 1,48 |
| 7 | 26 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | BA | TV Engen | 1,47 |
| 8 | 85 | Wechs, Sophia | 2004 | BY | TV Immenstadt | 1,40 |
| 9 | 151 | Rhomberg, Annika | 2004 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen |
| 10 | 155 | Rupp, Angelina | 2004 | VLV | TS Hörbranz |
| Sprunghöhen: | 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,58 - 1,61 - 1,64 - 1,67 - 1,70 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 - 1,97 |
| Seite geladen in 0.015 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |