| aktualisiert: 21.09.19 11:53 |
| IBL / VfLA |
| Internationale Bodesee Leichtathletik Nachwuchs Meisterschaften 2019 |
| am 21.09.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| 21.09.2019 / 13:58 |
| Jugend W15 |
| Hochsprung W15 | 21.09.2019 |
| Finale |
| 1. | und IBL Meisterin 2019 |
| Rhomberg, Annika | 2004 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen | 1,61 | m |
| 2. | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1,55 | m |
| 3. | Bauhuis, Anna | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 1,55 | m |
| 4. | Rupp, Angelina | 2004 | VLV | TS Hörbranz | 1,50 | m |
| 5. | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1,40 | m |
| 6. | Hellfeuer, Angelina | 2004 | BA | TV Engen | 1,40 | m |
| 6. | Wechs, Sophia | 2004 | BY | TV Immenstadt | 1,40 | m |
| Rinderle, Leonie | 2004 | BY | TV Immenstadt | o.g.V. |
| Außer Wertung |
| Vogt, Annika | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,40 | m |
| 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Rhomberg | - | - | o | - | - | - | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Dent | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Bauhuis | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||
| 4. | Rupp | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 5. | Kamps | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 6. | Hellfeuer | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 6. | Wechs | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| Rinderle | xxx | |||||||||||||||||||||||
| Vogt | o | xo | xxx |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg |
| Seite geladen in 0.020 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |