| aktualisiert: 28.09.19 17:58 |
| IBL / VfLA |
| Internationale Bodesee Leichtathletik Nachwuchs Meisterschaften 2019 |
| am 21.09.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Teilnehmerliste: Kugelstoß W15 3 kg |
| Finale: 10:20 Uhr |
| 33 | Waschke, Noah | 2006 | BA | TuS Meersburg | 5,97 |
| 44 | Schöll, Lorena | 2006 | BY | LG Westallgäu | 5,79 |
| 11 | Patone, Giulia | 2007 | BA | TG Stockach | 5,75 |
| 26 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | BA | TV Engen | 5,67 |
| 79 | Eß, Pascal | 2004 | BY | TV Immenstadt | 5,62 |
| 25 | Geßler, Lilly | 2006 | BA | TV Engen | 5,33 |
| 45 | Stötter, Annabelle | 2006 | BY | LG Westallgäu | 5,07 |
| Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |