| aktualisiert: 21.09.19 10:04 |
| IBL / VfLA |
| Internationale Bodesee Leichtathletik Nachwuchs Meisterschaften 2019 |
| am 21.09.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Startliste: Hochsprung W14 - Finale |
| Hochsprung W14 - Finale | 21.09.2019 / 12.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 40 | Kehrle, Sina | 2005 | BY | DJK Memmingen | 1,52 |
| 2 | 37 | Boneberger, Enna | 2005 | BY | DJK Memmingen | 1,49 |
| 3 | 49 | Grauer, Chiara | 2005 | BY | TSV Durach | 1,48 |
| 4 | 4 | Zang, Clara | 2005 | BA | LC Überlingen | 1,48 |
| 5 | 2 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | BA | LC Überlingen | 1,48 |
| 6 | 47 | Dornacher, Simone | 2005 | BY | TSV Durach | 1,40 |
| 7 | 36 | Anton, Anistella | 2005 | BY | DJK Memmingen | 1,40 |
| 8 | 114 | Detzel, Verena | 2005 | WÜ | TSG Leutkirch | 1,32 |
| 9 | 113 | Bergler, Lina | 2005 | WÜ | TSG Leutkirch | 1,30 |
| 10 | 128 | Hirt, Anne-Marie | 2005 | WÜ | TSV Schmiechen |
| Sprunghöhen: | 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,58 - 1,61 - 1,64 - 1,67 - 1,70 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 - 1,97 |
| Seite geladen in 0.016 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |