| aktualisiert: 21.09.19 10:04 |
| IBL / VfLA |
| Internationale Bodesee Leichtathletik Nachwuchs Meisterschaften 2019 |
| am 21.09.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Startliste: 4 x 75 m Staffel WJ U14 - Finale |
| 4 x 75 m Staffel WJ U14 - Finale | 21.09.2019 / 9.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2001 | TG Stockach I | BA | TG Stockach | 43,71 |
| 1 | 9 | Keller, Shannon | 2006 |
| 2 | 11 | Patone, Giulia | 2007 |
| 3 | 8 | Bock, Sara | 2007 |
| 4 | 10 | Maurer, Caroline | 2006 |
| 3 | 2002 | TV Engen I | BA | TV Engen | 41,56 |
| 1 | 25 | Geßler, Lilly | 2006 |
| 2 | 24 | Czombera, Michelle | 2006 |
| 3 | 23 | Braun, Fabien | 2006 |
| 4 | 22 | Arians, Pauline | 2007 |
| 4 | 2004 | TSV Marktoberdorf I | BY | TSV Marktoberdorf | 40,86 |
| 1 | 58 | Ruß, Ella | 2006 |
| 2 | 57 | Rossmanith, Linda | 2006 |
| 3 | 56 | Kudlimay, Annabel | 2006 |
| 4 | 62 | Weberstetter, Tessa | 2006 |
| 5 | 2007 | TV Immenstadt I | BY | TV Immenstadt | 42,77 |
| 1 | 81 | Egger, Finja | 2007 |
| 2 | 87 | Weimert, Ronja | 2006 |
| 3 | 80 | Fritzsche, Marissa | 2006 |
| 4 | 82 | Mörstedt, Nicole | 2006 |
| 6 | 2005 | TV Erkheim I | BY | TV Erkheim | 45,19 |
| 1 | 77 | Specht, Talitha | 2007 |
| 2 | 75 | Kirchmayer, Sarah | 2007 |
| 3 | 78 | Wölfle, Antonia | 2007 |
| 4 | 73 | Ettmüller, Franziska | 2007 |
| Seite geladen in 0.003 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |