| aktualisiert: 21.09.19 13:30 |
| IBL / VfLA |
| Internationale Bodesee Leichtathletik Nachwuchs Meisterschaften 2019 |
| am 21.09.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| 21.09.2019 / 15:20 |
| Jugend W15 |
| 80 m Hürden W15 0.762m | +0,0 | 21.09.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rupp, Angelina | 2004 | VLV | TS Hörbranz | 12,26 | sec. |
| 2. | Denifl, Amelie | 2004 | VLV | ULC Dornbirn | 12,59 | sec. |
| 3. | Schlien, Julia | 2004 | BA | TV Konstanz | 13,55 | sec. |
| 4. | Mueller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,65 | sec. |
| 80 m Hürden W15 0.762m | +0,0 | 21.09.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jurtz, Marisa | 2004 | BA | LC Überlingen | 12,25 | sec. |
| 2. | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 12,88 | sec. |
| 3. | Arians, Amelie | 2004 | BA | TV Engen | 14,02 | sec. |
| 4. | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 14,29 | sec. |
| Rhomberg, Annika | 2004 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen | ab. |
| 80 m Hürden W15 0.762m | 21.09.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und IBL Meisterin 2019 |
| Jurtz, Marisa | 2004 | BA | LC Überlingen | +0,0 | 12,25 | sec. |
| 2. | Rupp, Angelina | 2004 | VLV | TS Hörbranz | +0,0 | 12,26 | sec. |
| 3. | Denifl, Amelie | 2004 | VLV | ULC Dornbirn | +0,0 | 12,59 | sec. |
| 4. | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | +0,0 | 12,88 | sec. |
| 5. | Schlien, Julia | 2004 | BA | TV Konstanz | +0,0 | 13,55 | sec. |
| 6. | Arians, Amelie | 2004 | BA | TV Engen | +0,0 | 14,02 | sec. |
| 7. | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | +0,0 | 14,29 | sec. |
| 8. | Mueller, Leyla | 2004 | WÜ | LG Welfen | +0,0 | 14,65 | sec. |
| Rhomberg, Annika | 2004 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen | ab. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg |
| Seite geladen in 0.033 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |