| aktualisiert: 21.09.19 12:44 |
| IBL / VfLA |
| Internationale Bodesee Leichtathletik Nachwuchs Meisterschaften 2019 |
| am 21.09.2019 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
| Ergebnisliste |
| 21.09.2019 / 14:34 |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | +0,0 | 21.09.2019 |
| Finale |
| 1. | und IBL Meister 2019 |
| Putz, Joel | 2006 | WÜ | MTG Wangen | 9,95 | sec. |
| 2. | Steck, Theo | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | 10,14 | sec. |
| 3. | Kranz, Jonas | 2006 | VLV | TS Weiler | 10,50 | sec. |
| 4. | Braun, Matthias | 2006 | VLV | ULC Dornbirn | 10,56 | sec. |
| 5. | Haselmann, Simon | 2006 | SUI | Amriswil-Athletics | 10,59 | sec. |
| 6. | Seefried, Jannik | 2006 | WÜ | SV Oberteuringen | 11,02 | sec. |
| 75 m M13 | +0,0 | 21.09.2019 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Kranz, Jonas | 2006 | VLV | TS Weiler | 10,66 | sec. | q |
| 2. | Haselmann, Simon | 2006 | SUI | Amriswil-Athletics | 10,73 | sec. | q |
| 3. | Seefried, Jannik | 2006 | WÜ | SV Oberteuringen | 10,77 | sec. | q |
| 4. | Monaco, Claudio | 2006 | SUI | LAR Bischofszell | 11,19 | sec. |
| 75 m M13 | +0,0 | 21.09.2019 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Putz, Joel | 2006 | WÜ | MTG Wangen | 9,94 | sec. | q |
| 2. | Steck, Theo | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | 10,49 | sec. | q |
| 3. | Braun, Matthias | 2006 | VLV | ULC Dornbirn | 10,75 | sec. | q |
| 4. | Gantner, Michael | 2006 | VLV | ULC Dornbirn | 10,84 | sec. |
| 5. | Waschke, Noah | 2006 | BA | TuS Meersburg | 10,87 | sec. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg |
| Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |