LG Oberschwaben
VR Tag des Talents
am 11.06.2010 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg
Teilnehmerlisten nach Wettbewerb
Klassenübersicht
Schüler C M10
Schüler C M11
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schüler C M10
50 m Schü C M10 | Start-Zeit:16.15 |
61 | | Braitsch, Mick | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
62 | | Rybin, Artur | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
63 | | Fischer, Joshua | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
64 | | Fink, Tobias | 2000 | WÜ | GS Reute | |
65 | | Markert, Luca | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
66 | | Hill, Christian | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
67 | | Rauch, Lukas | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
68 | | Marquart, Noah | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
69 | | Aslan, Mehmet | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
70 | | Maul, Nick | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
71 | | Nuber, Luca | 2000 | WÜ | GS Reute | |
72 | | Baskircev, Alexej | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
73 | | Schmid, Daniel | 2000 | WÜ | GS Reute | |
74 | | Jäck, Maurice | 2000 | WÜ | GS Reute | |
75 | | Becker, Paul | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
76 | | Oswald, Yannic | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
77 | | Triller, Albert | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
78 | | Birk, Daniel | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
79 | | Neumann, Philipp | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
80 | | Obert, Patrick | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
81 | | Disch, Tim | 2000 | WÜ | GS Reute | |
82 | | Baur, Alexander | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
83 | | Duncker, Leon | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
84 | | Lasi, Florian | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
85 | | Rzasa, Matthäus | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
86 | | Kessler, Patrick | 2000 | WÜ | GS Reute | |
87 | | Flack, Kamil | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
88 | | Nachtnebel, Philipp | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
89 | | Wiench, Vincent | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
90 | | Vural, Eray | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
Schüler C M11
50 m Schü C M11 | Start-Zeit:16.45 |
91 | | Fährmann, Felix | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
92 | | Zorell, Maximilian | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
93 | | Laber, Arthur | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
94 | | Raisle, Maximilian | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
95 | | Thoma, Johannes | 1999 | WÜ | GS Reute | |
96 | | Frick, Rainer | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
97 | | Knoll, Jonas | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
98 | | Moch, Niklas | 1999 | WÜ | GS Reute | |
99 | | Steinmann, Karl | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
100 | | Laux, Daniel | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
101 | | Obermayer, Kai | 1999 | WÜ | GS Reute | |
102 | | Maier, Julian | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
103 | | Emgrunt, Daniel | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
104 | | Fager, Markus | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
105 | | Funk, Lukas | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
106 | | Landthaler, Marvin | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
107 | | Binder, Daniel | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
108 | | Borisovski, Daniel | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
109 | | Sugg, Adrian | 1999 | WÜ | GS Reute | |
110 | | Richter, Alex | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
111 | | Nold, Dennis | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
112 | | Mayer, Leon | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
113 | | Reinhard, Tobias | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
114 | | Krämer, Martin | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
115 | | Berner, Glenn | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
116 | | Lämmle, Kai | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
117 | | Bohner, Marc | 1999 | WÜ | GS Reute | |
118 | | Sailer, Roman | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
119 | | Teufel, David | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
120 | | Gossner, Manuel | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
Schülerinnen C W10
50 m Schi C W10 | Start-Zeit:17.15 |
1 | | Kühnel, Jana | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
2 | | Epple, Anita | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
3 | | Forster, Leonie | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
4 | | Richter, ZoÚ | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
5 | | Demmer, Aileen | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
6 | | Maucher, Lena | 2000 | WÜ | GS Reute | |
7 | | Lerch, Nicola | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
8 | | Hummel, Kayla | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
9 | | Pirker, Marie | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
10 | | Kaufmann, Marie | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
11 | | Sterk, Naomi | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
12 | | Buchauer, Sarah | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
13 | | Heckelsmüller, Nicole | 2000 | WÜ | GS Reute | |
14 | | Reihs, Johanna | 2000 | WÜ | GS Reute | |
15 | | Gruber, Elena | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
16 | | Selig, Laura | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
17 | | Broede, Dorina | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
18 | | Lehmann, Paula | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
19 | | Reich, Elisabeth | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
20 | | Hensler, Julie | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
21 | | Cetgin, Selin | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
22 | | Langer, Hanna | 2000 | WÜ | GS Reute | |
23 | | Szokolai, Jana | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
24 | | Berner, Laura | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
25 | | Dobler, Vanessa | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
26 | | Schmikat, Melissa | 2000 | WÜ | GS Reute | |
27 | | Mauch, Milena | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
28 | | Masurok, Natalia | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
29 | | Denin, Marie-Christin | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
30 | | Wurth, Julia | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
Schülerinnen C W11
50 m Schi C W11 | Start-Zeit:17.45 |
31 | | Dannenberg, Viktoria | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
32 | | Maiki, Chiara | 1999 | WÜ | GS Reute | |
33 | | Gentner, Sabrina | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
34 | | Baumeister, Sophie | 1999 | WÜ | GS Reute | |
35 | | Teufel, Sophia | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
36 | | Vizi, Emelin | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
37 | | Maucher, Lea | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
38 | | Baumhauer, Sina-Marie | 1999 | WÜ | GS Reute | |
39 | | Schwarzenberger, Rosalia | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
40 | | Krüchten, von, Sina | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
41 | | Jäckle, Antonia | 1999 | WÜ | GS Reute | |
42 | | Wirth, Samanta | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
43 | | Gebhart, Selina | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
44 | | Hofacker, Lara | 1999 | WÜ | GS Reute | |
45 | | Huber, Ruth | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
46 | | Schoch, Lisa | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
47 | | Winkhardt, Julia | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
48 | | Kleinknecht, Germaine | 1999 | WÜ | GS Reute | |
49 | | Rey, Xenia | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
50 | | Bertsch, Pauline | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
51 | | Scheyerle, Lisa | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
52 | | Bruggesser, Lena | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
53 | | Reisch, Sophia | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
54 | | Dirlewanger, Celine | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
55 | | Röller, Nina | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
56 | | Borisovski, Liliana | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
57 | | Koch, Elisa | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
58 | | Heimpel, Janika | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
59 | | Kegler, Klara | 1999 | WÜ | GS Altshausen | |
60 | | Berbüße, Vanessa | 1999 | WÜ | GS Aulendorf | |
Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für 2010: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg