LG Oberschwaben - VfLA |
38. IBL- und landesoffene Bahneröffung um den Schwaben-Therme-Cup |
am 27.04.2014 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | -0,3 | 27.04.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 33028 | Scheerer, Andreas | 1994 | WÜ | MTG Wangen | 11,64 | sec. |
2. | 30651 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 11,84 | sec. |
3. | 13779 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | SV Oberteuringen | 11,95 | sec. |
4. | 16095 | Dick, Christof | 1984 | WÜ | LG Welfen | 12,52 | sec. |
5. | 44946 | Hülle, Moritz | 1990 | WÜ | LG Welfen | 12,55 | sec. |
100 m Männer | -0,2 | 27.04.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,76 | sec. |
2. | 6623 | Rotzler, Matthias | 1974 | WÜ | LG Welfen | 11,94 | sec. |
3. | 24912 | Held, Klaus | 1988 | WÜ | TG Biberach | 12,06 | sec. |
4. | 18935 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 12,48 | sec. |
5. | 28398 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,91 | sec. |
6. | 8662 | Engesser, Reinhard | 1969 | WÜ | LG Bodensee | 13,21 | sec. |
100 m Männer | 27.04.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 33028 | Scheerer, Andreas | 1994 | WÜ | MTG Wangen | -0,3 | 11,64 | sec. |
2. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | -0,2 | 11,76 | sec. |
3. | 30651 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | -0,3 | 11,84 | sec. |
4. | 6623 | Rotzler, Matthias | 1974 | WÜ | LG Welfen | -0,2 | 11,94 | sec. |
5. | 13779 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | SV Oberteuringen | -0,3 | 11,95 | sec. |
6. | 24912 | Held, Klaus | 1988 | WÜ | TG Biberach | -0,2 | 12,06 | sec. |
7. | 18935 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | -0,2 | 12,48 | sec. |
8. | 16095 | Dick, Christof | 1984 | WÜ | LG Welfen | -0,3 | 12,52 | sec. |
9. | 44946 | Hülle, Moritz | 1990 | WÜ | LG Welfen | -0,3 | 12,55 | sec. |
10. | 28398 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | -0,2 | 12,91 | sec. |
11. | 8662 | Engesser, Reinhard | 1969 | WÜ | LG Bodensee | -0,2 | 13,21 | sec. |
200 m Männer | -1,2 | 27.04.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 33028 | Scheerer, Andreas | 1994 | WÜ | MTG Wangen | 23,26 | sec. |
2. | 13779 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | SV Oberteuringen | 24,11 | sec. |
3. | 44946 | Hülle, Moritz | 1990 | WÜ | LG Welfen | 25,14 | sec. |
200 m Männer | -1,7 | 27.04.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 30651 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 23,76 | sec. |
2. | 18935 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 24,59 | sec. |
3. | 16095 | Dick, Christof | 1984 | WÜ | LG Welfen | 24,71 | sec. |
4. | 13923 | Frank, Kai-Steffen | 1960 | BA | LG Salemertal | 26,19 | sec. |
5. | 21950 | Glück, Andreas | 1967 | WÜ | LG Welfen | 28,00 | sec. |
200 m Männer | 27.04.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 33028 | Scheerer, Andreas | 1994 | WÜ | MTG Wangen | -1,2 | 23,26 | sec. |
2. | 30651 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | -1,7 | 23,76 | sec. |
3. | 13779 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | SV Oberteuringen | -1,2 | 24,11 | sec. |
4. | 18935 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | -1,7 | 24,59 | sec. |
5. | 16095 | Dick, Christof | 1984 | WÜ | LG Welfen | -1,7 | 24,71 | sec. |
6. | 44946 | Hülle, Moritz | 1990 | WÜ | LG Welfen | -1,2 | 25,14 | sec. |
7. | 13923 | Frank, Kai-Steffen | 1960 | BA | LG Salemertal | -1,7 | 26,19 | sec. |
8. | 21950 | Glück, Andreas | 1967 | WÜ | LG Welfen | -1,7 | 28,00 | sec. |
400 m Männer | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 53,11 | sec. |
2. | 21577 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 54,32 | sec. |
1000 m Männer | 27.04.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 21577 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 2:37,89 | min. |
2. | 5390 | Bodenmüller, Klaus | 1969 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 2:48,35 | min. |
3. | 21516 | Kern, Reinhold | 1971 | WÜ | TSV Riedlingen | 2:57,53 | min. |
4. | 13923 | Frank, Kai-Steffen | 1960 | BA | LG Salemertal | 3:01,81 | min. |
5. | 37930 | Kolb, Rainer | 1966 | WÜ | LG Rems-Welland | 3:02,60 | min. |
6. | 14324 | Strehle, Rainer | 1964 | WÜ | LG Rems-Welland | 3:04,24 | min. |
7. | 25255 | Freund, Karl | 1938 | WÜ | TSV Lautlingen | 4:08,35 | min. |
3000 m Männer | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 43665 | Schmitt, Manuel | 1987 | WÜ | LG Steinlach | 9:36,26 | min. |
2. | 21516 | Kern, Reinhold | 1971 | WÜ | TSV Riedlingen | 9:55,76 | min. |
3. | 43428 | Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | 11:44,48 | min. |
4. | 31980 | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 11:51,60 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | 27.04.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 30651 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | -0,2 | 15,53 | sec. |
Hochsprung Männer | :300 | 27.04.2014 |
Finale |
Stabhochsprung Männer | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 32057 | Kaltenegger, Hubert | 1975 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,70 | m |
2. | 25884 | Ostertag, Andreas | 1963 | WÜ | TG Biberach | 3,10 | m |
280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kaltenegger | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Ostertag | - | - | xo | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 13779 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | SV Oberteuringen | 6,18 | m |
x | x | x | 4,64 | 5,77 | 6,18 | ||
+0,0 | +0,2 | -0,2 |
2. | 41928 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach | 5,95 | m |
x | x | 5,95 | 5,85 | 5,72 | x | ||
+0,0 | +0,5 | -0,2 |
3. | 13092 | Knecht, Gotthold | 1952 | WÜ | TG Nürtingen | 3,90 | m |
3,60 | 3,81 | 3,90 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +1,4 |
Dreisprung Männer | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 13092 | Knecht, Gotthold | 1952 | WÜ | TG Nürtingen | 8,37 | m |
7,97 | 8,26 | 8,36 | 8,37 | 8,34 | - | ||
-0,2 | +0,3 | +1,3 | -0,8 | -0,2 |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 41928 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach | 11,48 | m |
10,37 | 11,48 | x | x | x | 11,12 |
2. | 21950 | Glück, Andreas | 1967 | WÜ | LG Welfen | 10,15 | m |
9,39 | 9,06 | 10,10 | 10,15 | x | 9,88 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 21950 | Glück, Andreas | 1967 | WÜ | LG Welfen | 34,34 | m |
32,96 | 33,33 | 34,05 | 34,34 | x | 32,91 |
2. | 10325 | Hund, Andreas | 1979 | WÜ | LG Welfen | 32,83 | m |
31,13 | 32,83 | 31,84 | x | 31,92 | 31,63 |
3. | 28398 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 32,23 | m |
x | 27,06 | 32,23 | 29,25 | 25,52 | 27,10 |
Speerwurf Männer 800 g | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 21950 | Glück, Andreas | 1967 | WÜ | LG Welfen | 48,54 | m |
47,36 | x | 45,49 | 45,32 | 43,04 | 48,54 |
2. | 28398 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 48,24 | m |
48,24 | 43,62 | 42,36 | 44,92 | 40,73 | 37,61 |
3. | 41928 | Merle, Maik | 1993 | WÜ | LG Steinlach | 43,51 | m |
43,49 | x | 39,69 | 43,51 | x | x |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,8 | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 44713 | Bottlinger, David | 1996 | WÜ | LG Welfen | 12,17 | sec. |
2. | 37441 | Huss, Nicolai | 1996 | WÜ | TV Kressbronn | 12,22 | sec. |
3. | Koch, Tim | 1996 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 12,30 | sec. |
4. | 35103 | Mayer, Tobias | 1995 | WÜ | TG Biberach | 12,41 | sec. |
5. | 41491 | Kalmbach, Tobias | 1996 | WÜ | LG Steinlach | 12,67 | sec. |
6. | Schreiber, Noé | 1995 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 13,03 | sec. |
200 m MJ U20 | -1,9 | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Koch, Tim | 1996 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 25,22 | sec. |
400 m MJ U20 | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 17488 | Siebler, Jakob | 1995 | BA | LG Radolfzell | 55,90 | sec. |
2. | 41491 | Kalmbach, Tobias | 1996 | WÜ | LG Steinlach | 56,67 | sec. |
1000 m MJ U20 | 27.04.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 34506 | Unold, Max | 1995 | WÜ | MTG Wangen | 3:00,88 | min. |
3000 m MJ U20 | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 43199 | Hofer, Maximilian | 1999 | WÜ | TV 1846 Isny | 11:15,35 | min. |
Stabhochsprung MJ U20 | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 17488 | Siebler, Jakob | 1995 | BA | LG Radolfzell | 3,70 | m |
300 | 320 | 340 | 360 | 370 | 380 | 390 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Siebler | - | - | - | xxo | o | - | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 37442 | Schmid, Andreas | 1995 | WÜ | TV Kressbronn | 5,90 | m |
5,65 | 5,90 | 5,76 | x | x | 5,72 | ||
+0,7 | +0,2 | -0,2 | -0,6 |
2. | 37441 | Huss, Nicolai | 1996 | WÜ | TV Kressbronn | 5,84 | m |
x | 5,73 | 5,79 | x | x | 5,84 | ||
-0,6 | +0,2 | +0,3 |
3. | 44713 | Bottlinger, David | 1996 | WÜ | LG Welfen | 5,63 | m |
x | 4,80 | 5,52 | 5,54 | 5,46 | 5,63 | ||
+0,3 | +1,1 | -0,3 | -1,2 | -0,9 |
4. | Schreiber, Noé | 1995 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 5,63 | m |
5,41 | 5,63 | 5,32 | x | 5,20 | 5,42 | ||
+0,4 | +0,0 | +1,4 | -0,1 | -0,2 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 17488 | Siebler, Jakob | 1995 | BA | LG Radolfzell | 15,45 | m |
14,27 | 14,12 | 15,45 | x | 14,45 | 14,03 |
2. | 37442 | Schmid, Andreas | 1995 | WÜ | TV Kressbronn | 10,67 | m |
10,66 | x | 9,08 | 10,58 | 10,39 | 10,67 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 17488 | Siebler, Jakob | 1995 | BA | LG Radolfzell | 38,96 | m |
35,34 | 38,92 | x | 38,53 | 38,96 | x |
Speerwurf MJ U20 800 g | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 17488 | Siebler, Jakob | 1995 | BA | LG Radolfzell | 48,87 | m |
48,16 | 48,87 | 48,16 | 46,58 | 48,84 | 45,33 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -1,2 | 27.04.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 40664 | Weisser, Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | 12,33 | sec. |
2. | 41967 | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | 12,46 | sec. |
3. | 263526 | Feilhauer, Joschka | 1998 | BY | TSV Oberreitnau | 12,69 | sec. |
4. | 612704 | Ostertag, Daniel | 1998 | WÜ | TG Biberach | 13,64 | sec. |
5. | 41968 | Ostertag, Tobias | 1998 | WÜ | TG Biberach | 13,74 | sec. |
44580 | Rais, Timo | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | disq. |
100 m MJ U18 | -1,4 | 27.04.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 38839 | Kuhn, Lukas | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 11,61 | sec. |
2. | 42053 | Stehle, Markus | 1998 | WÜ | LG Sigmaringen | 12,22 | sec. |
3. | 39433 | Eberhardt, Christian | 1998 | WÜ | TV Kressbronn | 12,51 | sec. |
4. | 38842 | Brändle, Christopher | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 12,68 | sec. |
5. | 45218 | Zeller, Simon | 1997 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 12,75 | sec. |
6. | 39430 | Huss, Joshua | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 12,84 | sec. |
100 m MJ U18 | 27.04.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 38839 | Kuhn, Lukas | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | -1,4 | 11,61 | sec. |
2. | 42053 | Stehle, Markus | 1998 | WÜ | LG Sigmaringen | -1,4 | 12,22 | sec. |
3. | 40664 | Weisser, Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | -1,2 | 12,33 | sec. |
4. | 41967 | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | -1,2 | 12,46 | sec. |
5. | 39433 | Eberhardt, Christian | 1998 | WÜ | TV Kressbronn | -1,4 | 12,51 | sec. |
6. | 38842 | Brändle, Christopher | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | -1,4 | 12,68 | sec. |
7. | 263526 | Feilhauer, Joschka | 1998 | BY | TSV Oberreitnau | -1,2 | 12,69 | sec. |
8. | 45218 | Zeller, Simon | 1997 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | -1,4 | 12,75 | sec. |
9. | 39430 | Huss, Joshua | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | -1,4 | 12,84 | sec. |
10. | 612704 | Ostertag, Daniel | 1998 | WÜ | TG Biberach | -1,2 | 13,64 | sec. |
11. | 41968 | Ostertag, Tobias | 1998 | WÜ | TG Biberach | -1,2 | 13,74 | sec. |
44580 | Rais, Timo | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | disq. |
200 m MJ U18 | -1,9 | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 38518 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | LG Steinlach | 23,94 | sec. |
2. | 39953 | Ebinger, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 24,83 | sec. |
400 m MJ U18 | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40664 | Weisser, Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | 53,93 | sec. |
2. | 42053 | Stehle, Markus | 1998 | WÜ | LG Sigmaringen | 55,48 | sec. |
1000 m MJ U18 | 27.04.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40809 | Deutschbein, Nicolas | 1997 | WÜ | LG Welfen | 2:46,29 | min. |
2. | 43240 | Nachtnebel, Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | 2:46,95 | min. |
3. | 38685 | Hummel, Raphael | 1997 | WÜ | LG Oberschwaben | 2:46,98 | min. |
4. | 42831 | Putzker, Johannes | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:50,40 | min. |
5. | 41867 | Munz, Moritz | 1999 | WÜ | TSV Erbach | 3:01,20 | min. |
6. | 44461 | Häusler, Marc | 1999 | WÜ | LG Rems-Welland | 3:04,48 | min. |
7. | 40178 | Gaibler, Markus | 1998 | WÜ | TV Bad Schussenried | 3:30,22 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | 27.04.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 38518 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | LG Steinlach | -0,2 | 14,65 | sec. |
2. | 38839 | Kuhn, Lukas | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | -0,2 | 14,80 | sec. |
3. | 41597 | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen | -0,2 | 15,17 | sec. |
4. | 39433 | Eberhardt, Christian | 1998 | WÜ | TV Kressbronn | -1,2 | 19,37 | sec. |
5. | 39867 | Kopp, Lorenz | 1998 | WÜ | LG Steinlach | -1,2 | 20,08 | sec. |
39430 | Huss, Joshua | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | ab. |
Hochsprung MJ U18 | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 612704 | Ostertag, Daniel | 1998 | WÜ | TG Biberach | 1,65 | m |
2. | 41597 | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen | 1,65 | m |
3. | 263526 | Feilhauer, Joschka | 1998 | BY | TSV Oberreitnau | 1,55 | m |
4. | 38278 | Sterk, Philipp | 1997 | WÜ | LG Welfen | 1,55 | m |
41968 | Ostertag, Tobias | 1998 | WÜ | TG Biberach | o.g.V. |
Außer Wertung |
25884 | Ostertag, Andreas | 1963 | WÜ | TG Biberach | 1,50 | m |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Ostertag | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
2. | Fischer | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
3. | Feilhauer | - | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
4. | Sterk | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
Ostertag | xxx | |||||||||||||||||||||||||
Ostertag | - | - | xo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 40664 | Weisser, Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | 5,65 | m |
5,43 | 5,26 | 5,65 | 5,03 | 5,28 | 5,57 | ||
+0,1 | +0,2 | +0,8 | -0,2 | -0,3 | +0,0 |
2. | 39430 | Huss, Joshua | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 5,56 | m |
x | 5,56 | 5,46 | 5,54 | x | x | ||
+0,2 | +0,0 | -0,1 |
3. | 38278 | Sterk, Philipp | 1997 | WÜ | LG Welfen | 5,46 | m |
5,26 | 5,18 | 5,36 | x | 5,37 | 5,46 | ||
+0,1 | -0,6 | +0,1 | -0,1 | +0,0 |
4. | 43240 | Nachtnebel, Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | 5,35 | m |
5,16 | 5,35 | 5,25 | 5,04 | 4,89 | 5,17 | ||
-0,1 | +0,5 | +0,0 | -0,6 | +0,1 | +0,1 |
5. | 39953 | Ebinger, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 5,31 | m |
x | 4,79 | x | x | 4,00 | 5,31 | ||
+0,2 | -1,4 | -0,8 |
6. | 263526 | Feilhauer, Joschka | 1998 | BY | TSV Oberreitnau | 5,15 | m |
5,08 | 5,15 | x | 4,99 | x | 4,91 | ||
+0,5 | +0,0 | -0,3 | +0,0 |
7. | 38842 | Brändle, Christopher | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 5,07 | m |
5,07 | 3,55 | 4,93 | 5,07 | x | 5,06 | ||
+0,1 | +0,9 | +0,9 | +0,3 | -0,2 |
8. | 612704 | Ostertag, Daniel | 1998 | WÜ | TG Biberach | 4,93 | m |
4,86 | 4,73 | 4,93 | x | 4,73 | 4,75 | ||
+0,5 | +0,0 | +0,8 | +0,0 | +0,5 |
9. | 41968 | Ostertag, Tobias | 1998 | WÜ | TG Biberach | 4,73 | m |
4,73 | 4,54 | 4,58 | - | - | - | ||
-0,4 | -0,4 | -0,4 |
10. | 40178 | Gaibler, Markus | 1998 | WÜ | TV Bad Schussenried | 4,70 | m |
x | 4,70 | x | - | - | - | ||
-1,4 |
11. | 39867 | Kopp, Lorenz | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 4,61 | m |
x | 4,61 | x | - | - | - | ||
-0,1 |
12. | 40560 | Horneff, Nils Lucas | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 4,59 | m |
x | 4,43 | 4,59 | - | - | - | ||
+0,5 | +0,2 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 40272 | Schwartz, Christian | 1997 | WÜ | LG Welfen | 14,87 | m |
x | 13,06 | 14,41 | 13,92 | 14,87 | x |
2. | 39953 | Ebinger, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 11,42 | m |
x | 11,42 | x | x | x | x |
3. | 38924 | Heim, Luca | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 11,11 | m |
11,11 | 10,79 | 10,26 | 10,35 | 10,63 | 10,25 |
4. | 42999 | Egger, Robin | 1997 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 10,69 | m |
9,94 | 10,49 | 9,86 | 9,94 | 10,69 | 9,84 |
5. | 45216 | Begaj, Kevin | 1998 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 10,33 | m |
10,26 | 10,16 | 9,46 | 9,89 | 10,33 | 9,88 |
6. | 42272 | Bodenmüller, Lukas | 1997 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 10,21 | m |
10,21 | 9,75 | 9,96 | 10,07 | 8,93 | 9,55 |
7. | 40560 | Horneff, Nils Lucas | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 9,22 | m |
8,73 | - | - | - | - | 9,22 |
8. | 44580 | Rais, Timo | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 8,83 | m |
x | 8,78 | 8,57 | x | 8,83 | 8,27 |
40730 | Rath, Sören | 1998 | WÜ | LG Steinlach | o.g.V. |
x | x | x | - | - | - |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 40272 | Schwartz, Christian | 1997 | WÜ | LG Welfen | 41,02 | m |
x | x | 39,76 | 41,02 | x | 40,76 |
2. | 39953 | Ebinger, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 36,10 | m |
x | 32,57 | 33,08 | 35,01 | x | 36,10 |
3. | 38924 | Heim, Luca | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 35,46 | m |
28,26 | 35,46 | x | x | 33,54 | x |
4. | 40730 | Rath, Sören | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 34,98 | m |
34,98 | x | x | x | x | x |
5. | 38518 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | LG Steinlach | 33,86 | m |
x | x | 28,63 | 31,32 | 33,86 | x |
6. | 41597 | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen | 32,70 | m |
x | 32,70 | 29,77 | x | x | - |
7. | 42999 | Egger, Robin | 1997 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 25,17 | m |
23,69 | 25,06 | 19,11 | 25,17 | x | 22,72 |
8. | 40560 | Horneff, Nils Lucas | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 25,17 | m |
x | x | 24,04 | 22,12 | 24,59 | 25,17 |
9. | 44580 | Rais, Timo | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 22,08 | m |
22,08 | - | - | - | - | - |
10. | 42272 | Bodenmüller, Lukas | 1997 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 20,61 | m |
x | x | 20,61 | - | - | - |
Speerwurf MJ U18 700 g | 27.04.2014 |
Finale |
1. | 38839 | Kuhn, Lukas | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 36,62 | m |
x | 36,62 | 34,12 | x | 31,74 | x |
2. | 44580 | Rais, Timo | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 34,49 | m |
31,71 | x | 34,49 | 30,93 | x | 33,26 |
3. | 39867 | Kopp, Lorenz | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 33,30 | m |
29,67 | 28,85 | 32,74 | 29,48 | 33,30 | 29,83 |
4. | 40560 | Horneff, Nils Lucas | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 31,71 | m |
31,71 | 30,50 | 28,62 | 30,24 | 30,31 | x |
5. | 39433 | Eberhardt, Christian | 1998 | WÜ | TV Kressbronn | 30,32 | m |
x | x | 29,49 | x | 30,32 | x |
6. | 38924 | Heim, Luca | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 22,34 | m |
x | 22,34 | 19,24 | x | x | x |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | LG Welfen I | WÜ | 49,80 | sec. |
41542 Hiller, Florian 1999; 41845 Sauter, Sebastian 1999 |
41842 Ruchti, Moritz 1999; 41844 Heimpel, Fabian 1999 |
Jugend M15 |
100 m M15 | -0,8 | 27.04.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 40907 | Sproll, William | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 12,54 | sec. |
2. | 44932 | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | MTG Wangen | 13,61 | sec. |
3. | 612705 | Adler, Julian | 1999 | WÜ | TG Biberach | 14,12 | sec. |
4. | 40919 | Zimmermann, Tim | 1999 | WÜ | SV Oberteuringen | 14,21 | sec. |
5. | Weingärtner, Lukas | 1999 | WÜ | LG Welfen | 14,58 | sec. |
100 m M15 | -1,0 | 27.04.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 40869 | Seubert, Philipp | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 12,31 | sec. |
2. | 41856 | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,46 | sec. |
3. | 38406 | Riebelmann, Michael | 1999 | WÜ | LG Sigmaringen | 12,65 | sec. |
4. | 45212 | Labuske, Florian | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 12,69 | sec. |
5. | 43480 | Dieterich, Philipp | 1999 | WÜ | TG Biberach | 12,90 | sec. |
6. | 41845 | Sauter, Sebastian | 1999 | WÜ | LG Welfen | 13,35 | sec. |
300 m M15 | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 41911 | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 38,44 | sec. |
2. | 41842 | Ruchti, Moritz | 1999 | WÜ | LG Welfen | 40,77 | sec. |
3. | 40247 | Herter, Tom | 1999 | WÜ | LG Steinlach | 41,52 | sec. |
800 m M15 | 27.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 44932 | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | MTG Wangen | 2:22,76 | min. |
80 m Hürden M15 0.838m | -0,4 | 27.04.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 40869 | Seubert, Philipp | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 12,03 | sec. |
2. | 40247 | Herter, Tom | 1999 | WÜ | LG Steinlach | 12,22 | sec. |
3. | 41542 | Hiller, Florian | 1999 | WÜ | LG Welfen | 12,55 | sec. |
4. | 41844 | Heimpel, Fabian | 1999 | WÜ | LG Welfen | 12,90 | sec. |
41856 | Birkenmaier, Marco | 1999 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | ab. |
80 m Hürden M15 0.838m | 27.04.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
