LG Oberschwaben
VR Tag des Talents
am 10.06.2011 in Aulendorf - Stadion am Lehmgrubenweg
Teilnehmerlisten nach Wettbewerb
Erstellt: 12.06.2011 / 09:04
Klassenübersicht
Schüler C M10
Schüler C M11
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schüler C M10
50 m Schü C M10 | Start-Zeit:16.15 |
62 | | Rimböck, Felix | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
63 | | Bulut, Muhammed | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
64 | | Steiner, Marvin | 2001 | WÜ | GS Reute | |
65 | | Reuter, Benjamin | 2001 | WÜ | GS Reute | |
66 | | Walter, Marc | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
67 | | Holdt, Nikolai Leander | 2001 | WÜ | GS Reute | |
68 | | Borisovski, Roland | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
69 | | Halder, Dominik | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
70 | | Kiem, Florian | 2001 | WÜ | GS Altshausen | |
71 | | Knörle, Niklas | 2001 | WÜ | GS Reute | |
72 | | Gentner, Niklas | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
73 | | Hecht, Maximilian | 2001 | WÜ | GS Ebenweiler | |
74 | | Harsch, Rainer | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
75 | | Bucher, Ambros Hippolyt | 2001 | WÜ | GS Reute | |
77 | | Geiselhart, Aaron | 2001 | WÜ | GS Reute | |
78 | | Kabitzsch, Lennard | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
79 | | Kappe, Jonathan | 2001 | WÜ | GS Ebenweiler | |
80 | | Laichinger, Daniel | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
81 | | Voigt, Alexander | 2001 | WÜ | GS Altshausen | |
82 | | Hummler, Alexander | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
83 | | Maiki, Marius Christoph | 2001 | WÜ | GS Reute | |
84 | | Zdanovic, Valentin | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
85 | | Kuck, Joshua | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
86 | | Brühl, Manuel | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
87 | | Hahn, Niko Thomas | 2001 | WÜ | GS Reute | |
88 | | Plagger, Sascha | 2001 | WÜ | GS Reute | |
89 | | Schien, Lukas | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
91 | | Bossert, Elias | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
108 | | Strobel, Lutz | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
112 | | Rauch, Fabian | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
Schüler C M11
50 m Schü C M11 | Start-Zeit:16.45 |
76 | | Stärk, Dominik | 2001 | WÜ | GS Altshausen | |
90 | | Metzler, Dillon | 2001 | WÜ | GS Ebenweiler | |
92 | | Scheiter, Mario | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
93 | | Mayer, Fabian | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
94 | | Bertel, Julian | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
95 | | Albert, Noah-Michael | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
96 | | Kleinknecht, Jerome | 2000 | WÜ | GS Reute | |
97 | | Arnold, Simon | 2000 | WÜ | GS Reute | |
98 | | Esendemir, Celil | 2000 | WÜ | GS Reute | |
99 | | Gessler, Laurin | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
100 | | Feitenheimer, Denny | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
101 | | Bromenne, Simon | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
102 | | Zirn, Renè | 2000 | WÜ | GS Ebenweiler | |
103 | | Gehweiler, Rico | 2000 | WÜ | GS Ebersbach | |
104 | | Pfister, Marius | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
105 | | Langlouis, Alexander | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
106 | | Michelberger, Marco | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
107 | | Sandalcilar, Alihan | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
109 | | Giordano, Daniel | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
110 | | Ramadani, Afrim | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
111 | | Fritzen, Jakob | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
113 | | Gramm, Nino | 2000 | WÜ | GS Reute | |
114 | | Schreider, Daniel | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
115 | | Gabriel, Frank | 2000 | WÜ | GS Ebersbach | |
116 | | Sigmund, Benjamin | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
117 | | Adelsbach, Niklas | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
118 | | Grießhaber, Jonas | 2000 | WÜ | GS Ebenweiler | |
119 | | Buraty, Sam | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
120 | | Heni, Felix | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
121 | | Müller, Daniel | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
Schülerinnen C W10
50 m Schi C W10 | Start-Zeit:17.15 |
1 | | Rapp, Laurena | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
2 | | Decker, Vanessa | 2001 | WÜ | GS Altshausen | |
3 | | Gleich, Laura | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
4 | | Schillinger, Anne | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
5 | | Kaufmann, Patricia | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
6 | | Reimer, Cathrin | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
7 | | Gabriel, Lara | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
8 | | Hund, Lorena | 2001 | WÜ | GS Ebenweiler | |
9 | | Baur, Lina Chiara | 2001 | WÜ | GS Reute | |
10 | | Drumm, Clannaid Theresia | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
11 | | Özcelik, Lordes-Carmen | 2001 | WÜ | GS Altshausen | |
12 | | Neb, Jessica | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
13 | | Schübel, Anna-Lena | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
14 | | Hermle, Amira | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
15 | | König, Annika | 2001 | WÜ | GS Ebenweiler | |
16 | | Hirschmann, Pia | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
17 | | Niederer, Lea-Sophie | 2001 | WÜ | GS Altshausen | |
18 | | Krattenmacher, Johanna | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
19 | | Schöpfer, Meike | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
20 | | Eisele, Anna-Lena | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
21 | | Schäfer, Lena Kristin | 2001 | WÜ | GS Reute | |
22 | | Schmid, Rebecca | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
23 | | Sonntag, Jessica | 2001 | WÜ | GS Ebersbach | |
24 | | Bryk, Laura Maria | 2001 | WÜ | GS Reute | |
25 | | Rudow, Rachel | 2001 | WÜ | GS Altshausen | |
26 | | Bieger, Vanessa Selina | 2001 | WÜ | GS Reute | |
27 | | Lütte, Vanessa | 2001 | WÜ | GS Reute | |
28 | | Maier, Svenja | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
37 | | Poluchinskich, Evelyne | 2001 | WÜ | GS Aulendorf | |
Schülerinnen C W11
50 m Schi C W11 | Start-Zeit:17.45 |
29 | | Dietmann, Hannah | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
30 | | Bentele, Natalie | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
31 | | Strobel, Anna-Lena | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
32 | | Göktas, Ayse | 2000 | WÜ | GS Reute | |
33 | | Finger, Natalie | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
34 | | Fink, Lisa-Marie | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
35 | | Firley, Aileen | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
36 | | Zwaka, Charleen | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
38 | | Gutfreund, Laura | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
39 | | Krüchten, von, Mandy | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
40 | | Acker, Patricia | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
41 | | Schulz, Justine | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
42 | | Kiwitz, Sophia | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
43 | | Weber, Ellen | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
44 | | Manger, Jennifer | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
45 | | Marxer, Lisa | 2000 | WÜ | GS Ebersbach | |
46 | | Rimmele, Teresa | 2000 | WÜ | GS Ebersbach | |
47 | | Meschenmoser, Madlene | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
48 | | Metzler, Viktoria | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
49 | | Schmid, Julia | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
50 | | Schaller, Katrin | 2000 | WÜ | GS Reute | |
51 | | Beranek, Celine | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
52 | | Hangarter, Verena | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
53 | | Ecker, Jessica | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
54 | | Rimola, Cosimina | 2000 | WÜ | GS Reute | |
55 | | König, Julia Katharina | 2000 | WÜ | GS Reute | |
56 | | Wetzel, Alissa | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
57 | | Oberreßl, Charlotte | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
58 | | Rudyk, Wiktoria | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
59 | | Schreiber, Constanze | 2000 | WÜ | GS Altshausen | |
60 | | Gündogdu, Dilara | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
61 | | Lämmle, Anja | 2000 | WÜ | GS Aulendorf | |
Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für 2011: WÜ/7300 LA-Kreis Ravensburg